OWON SDS215S デジタル・オシロスコープ
品番 SDS215S
特長
- 2チャンネル・オシロスコープ + 25MHz 任意波形発生器
- 帯域幅:150MHz
- 最高サンプリングレート:1GS/s(2チャンネル使用時)
- レコード長:20Mポイント
- 自動測定:30パラメータ
- 6桁高精度周波数カウンタ
- FFT解析
- USBデバイス/ホストポート, SCPIコマンド対応
- 7インチTFT LCDディスプレイ
基本仕様
| 型番 | SDS215S |
| メーカー | OWON |
| 原産国 | 中国 |
| 寸法 | L301×H152×D70(mm) |
| 重量 | 本体:1.1kg |
| ディスプレイ | 7インチ(800×480)LCD |
| チャンネル数 | 2 |
| 帯域幅 | 150MHz |
| サンプルレート | 1GS/s(最大) |
| メモリ長 | 20Mポイント(最大) |
| 取得モード | Normal, Peak detect, Averaging |
| 入力カップリング | DC, AC, Ground |
| 入力インピーダンス | 1MΩ±2%,in parallel with 20 pF±5 pF |
| プローブ減衰比 | 1X,10X,100X,1000X |
| 水平軸スケール | 2 ns/div - 1000 s/div, step by 1-2-5 |
| 垂直軸スケール | 2 mV/div - 10 V/div |
| 自動測定 | Period, Frequency, Mean, PK-PK, RMS, Max, Min, Top, Base, Amplitude, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +PulseWidth, -PulseWidth, +Duty Cycle, -Duty Cycle, Delay A→B, Delay A→B, Cycle RMS, Cursor RMS, Screen Duty, Phase, +PulseCount, -PulseCount, RiseEdgeCnt, FallEdgeCnt, Area, and Cycle Area. |
| 波形演算 | +, -, ×, ÷, FFT |
| 波形保存 | 16 |
| トリガタイプ | Edge, Video |
| インターフェース | USBホスト、デバイス |
| 周波数カウンタ | 搭載 |
波形発生器仕様
| 標準波形 | 正弦波、矩形波、ランプ波、パルス |
| ビルトイン波形 | Sinc, exponential rise, exponential decline, Gaussian more than 160 kinds |
| 最高出力周波数 | 25 MHz |
| ビルトイン波形周波数 | 0.1 Hz - 5 MHz |
| サンプリングレート | 125 MSa/s |
| 振幅(50Ω) | 0.005 Vpp - 3 Vpp |
| DCオフセット範囲 | ±(3 V) (high resistance) |
| チャンネル数 | 1 |
| 波形長 | 8k |
| 垂直分解能 | 14 bit |
| 出力インピーダンス | 50 Ω |
付属品
| 付属品 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源コード | 1 | |
| USBケーブル | 1 | |
| クイックスタートガイド | 1 | |
| パッシブプローブ | 2 |



