ESP32 マイコン実験キット
品番 AKE-2301S
ESP32 マイコンのオールインワン教材
マイコンの習得は書籍を読むだけでは難しく、実機での実習が不可欠です。本キットは コンパクトながら豊富な入出力機器を搭載しており、プログラミングと配線により様々な実習が可能です。 取り扱いが容易で、教育機関を中心に導入をお薦めしたい実習教材となっています。 ESP32 マイコンは、プロトタイプ開発からIoTデバイスまで、幅広いアプリケーションで使用される人気の高いマイクロコントローラです。 テキストは初めて ESP32 マイコンを学ぶ方でも非常に理解しやすい構成になっています。 全ページ閲覧可能ですので是非ご確認ください。
- H8 マイコン実験キットの後継機として開発され、同学習内容を収録
- 基本的な汎用ディジタル I/O やアナログ I/O、割り込みなど周辺機器の使用法を実習で習得可能
- 開発環境はすべてインターネットから入手可能
- ステップごとに用意された課題を解いていくことでいつの間にかスキルアップ!
商品仕様

| 商品名 | ESP32 マイコン実験キット |
| 型番 | AKE-2301S |
| メーカー | 株式会社アドウィン |
| サイズ | 300 x 140 x 70 (mm) ※ 付属品除く |
| サイズ | 1.2 kg ※ AC アダプタ含む |
| 定価 | 99,000 円(税込) |
| 付属品 |
|
| 必要環境(パソコン) |
|
各部名称

| No. | 部品名称 |
|---|---|
| 1 | ESP32 マイコンモジュール |
| 2 | デバッグモジュール |
| 3 | 電源コネクタ |
| 4 | 主電源スイッチ |
| 5 | コンデンサマイク(音センサ) |
| 6 | 音量調整ボリューム |
| 7 | 可変抵抗器(角度センサ 1) |
| 8 | ロータリエンコーダ(角度センサ 2) |
| 9 | CdS セル(光センサ) |
| 10 | タクトスイッチ |
| 11 | IO エクスパンダ |
| 12 | I2C アドレスセレクタ |
| 13 | 8×8 ドットマトリクス LED |
| 14 | スピーカ音量調整ボリューム |
| 15 | サーボモータユニット電源スイッチ |
| 16 | ステッピングモータ電源スイッチ |
| 17 | パワーインジケータ |
| 18 | サーボモータユニット |
| 19 | ステッピングモータ |
| 20 | スピーカ |
| 21 | シリアル通信用 UART コネクタ |
| 22 | GROVE コネクタ |
| 23 | ユニバーサルエリア |
学習内容
| STEP | タイトル | 学習時間 |
|---|---|---|
| リファレンス | 30 分 | |
| 開発環境構築 | 60 分 | |
| 学習を始める前に | 5 分 | |
| 01 | ドットマトリクス LED とマイコン端子 | 30 分 |
| 02 | ドットマトリクス LED を点灯させよう | 60 分 |
| 03 | 実行ファイルの作成、送信、実行 | 30 分 |
| 04 | シリアル通信 | 30 分 |
| 05 | ドットマトリクス LED を点滅させよう | 60 分 |
| 06 | ダイナミック点灯 | 50 分 |
| 07 | ドットマトリクス LED に「A」と点灯させよう | 40 分 |
| 08 | ビット演算 | 50 分 |
| 09 | 関数 | 40 分 |
| 10 | ソースコードの分割 | 50 分 |
| 11 | I2C 通信でドットマトリクス LED を点滅させよう | 60 分 |
| 12 | SW を使おう | 15 分 |
| 13 | SW を使ってドットマトリクス LED を点灯させよう | 30 分 |
| 14 | SW を 2 つ使おう | 50 分 |
| 15 | チャタリングとその対策 | 30 分 |
| 16 | ドットマトリクス LED の明暗を変えてみよう | 30 分 |
| 17 | サーボモータを使おう | 40 分 |
| 18 | ステッピングモータを使おう | 50 分 |
| 19 | ロータリエンコーダを使おう | 60 分 |
| 20 | パルスカウンタを使おう | 50 分 |
| 21 | スピーカを使おう | 30 分 |
| 22 | A/D 変換とは | 15 分 |
| 23 | A/D 変換をやってみよう | 30 分 |
| 24 | CdS セルを使おう | 15 分 |
| 25 | D/A 変換をしよう | 30 分 |
| 26 | マイクとスピーカ - A/D 変換と D/A 変換 - | 20 分 |
| 27 | タイマの機能と役割 | 10 分 |
| 28 | PWM 機能を使おう | 30 分 |
| 29 | PWM を 2 つ使おう | 40 分 |
| 30 | 割り込み | 30 分 |
| 31 | GPIO 割り込み | 30 分 |
| 32 | タイマ 割り込み | 30 分 |
| 33 | デバッガの機能と使い方 | 40 分 |
商品資料





