キットで遊ぼう電子回路シリーズ01:基本編vol.1
品番 ECB-100T
電気の「わからない」は実験キットで解決!
電子回路の仕組みを基礎から学べる実習キット。ブレッドボードと電子部品、学習コンテンツを収録した CD で構成されています。理論よりも体験を重視したカリキュラムで、実習も最初は LED を光らせる回路から始まります。本製品では、LED の点灯や電圧・電流・抵抗の測定、可変抵抗器・ダイオード・コンデンサを利用した回路の理解を深めることができます。
- 電子回路の仕組みをゼロから学ぶ体験型の実習キット
- 電子部品をそろえる手間なく学習を開始
- LEDやトランジスタ、コンデンサといった部品について丁寧な解説と豊富な実習を収録
- ダウンロードも可能なフルカラー解説コンテンツで分かりやすい
商品仕様
商品名 | キットで遊ぼう電子回路シリーズNo.1:基本編vol.1 |
型番 | ECB-100T |
著者 | キットで遊ぼう電子回路研究委員会 |
出版社 | 株式会社アドウィン |
サイズ | 260×185×33(mm) |
定価 | 3,400円+税 |
ISBN | 978-4-903272-76-4 C3855 |
構成品 |
|
用意するもの |
|
学習内容
STEP | タイトル |
---|---|
01 | LED を点灯させてみよう |
02 | LEDを逆につけてみよう |
03 | VR(可変抵抗器)をつないでみよう |
04 | 電気の3要素とオームの法則 |
05 | 電圧の測定 |
06 | 電流の測定 |
07 | 抵抗値の測定 |
08 | 並列回路 |
09 | ダイオードを利用した回路1【整流回路】 |
10 | ダイオードを利用した回路2【論理回路を学ぶ前に】 |
11 | ダイオードを利用した回路2【論理回路 OR回路】 |
12 | ダイオードを利用した回路2【論理回路 AND回路】 |
13 | ダイオードを利用した回路3【マトリクス】 |
14 | コンデンサって? |
15 | 単純CR回路 |
16 | 単純CR回路に放電機能を追加 |
17 | CR回路【コンデンサ並列接続】 |
18 | CR回路【コンデンサ直列接続】 |
19 | Excelを使ってCR回路をシミュレーション |
20 | CR回路【微分回路と積分回路】 |
商品資料