キットで遊ぼう電子回路01 基本編vol.1 / ペーパーテキスト
品番 ECB-102
商品情報
「キットで遊ぼう電子回路シリーズ01:基本編vol.1」収録のPDFテキストの紙書籍版。多人数教育や書籍での学習を行いたい場合に別売の実習キットと共にご活用いただけます。LEDを点灯させる実験から始まり、電気の3要素やオームの法則、電圧・電流・抵抗の測定、ダイオード・コンデンサの利用、CR回路などの内容を収録しています。
| 商品仕様 | |
|---|---|
| 商品名 | キットで遊ぼう電子回路シリーズ01:基本編vol.1 / テキスト |
| 型番 | ECB-102 |
| 著者 | キットで遊ぼう電子回路研究委員会 |
| 出版社 | 株式会社アドウィン |
| サイズ | B5 |
| 定価 | 1,500円+税 |
| ISBN | 978-4-903272-02-3 C3055 |
| 注意事項 |
|
学習内容
| STEP | タイトル |
|---|---|
| 01 | LED を点灯させてみよう |
| 02 | LEDを逆につけてみよう |
| 03 | VR(可変抵抗器)をつないでみよう |
| 04 | 電気の3要素とオームの法則 |
| 05 | 電圧の測定 |
| 06 | 電流の測定 |
| 07 | 抵抗値の測定 |
| 08 | 並列回路 |
| 09 | ダイオードを利用した回路1【整流回路】 |
| 10 | ダイオードを利用した回路2【論理回路を学ぶ前に】 |
| 11 | ダイオードを利用した回路2【論理回路 OR回路】 |
| 12 | ダイオードを利用した回路2【論理回路 AND回路】 |
| 13 | ダイオードを利用した回路3【マトリクス】 |
| 14 | コンデンサって? |
| 15 | 単純CR回路 |
| 16 | 単純CR回路に放電機能を追加 |
| 17 | CR回路【コンデンサ並列接続】 |
| 18 | CR回路【コンデンサ直列接続】 |
| 19 | Excelを使ってCR回路をシミュレーション |
| 20 | CR回路【微分回路と積分回路】 |



