SIGLENT SDS822X HD デジタル・ストレージ・オシロスコープ
品番 SDS822XHD
詳細・製品一覧はコチラ
基本仕様
型番 | SDS822X HD |
メーカー | SIGLENT |
原産国 | 中国 |
寸法 | L312×H151×W132.6(mm) |
重量 | 本体:2.6kg |
ディスプレイ | 7インチTFT液晶、静電容量式タッチスクリーン(1024×480) |
チャンネル数 | 2 |
帯域幅 | 200MHz |
垂直分解能 | 12-bit |
サンプルレート | 2GSa/s(最大) |
メモリ長 | 100Mポイント(最大) |
波形取得レート | 通常モード:120,000wfm/s(最大), シーケンスモード:500,000wfm/s(最大) |
トリガ | エッジ, スロープ, パルス幅, ウインドウ, ラント, インターバル, ドロップアウト, パターン, ビデオ,クオリファイ, Nth エッジ, ディレイ, セットアップ/ホールド, シリアル・トリガ |
シリアルトリガ、シリアルデコード | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
測定機能 | 4トレース 2MポイントFFT, デジタル・フィルタ, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, 反転, 絶対値, 符号, ex, 10x, ln, lg, 補間, Maxホールド, Minホールド, ERES, アベレージ, 数式入力 |
データ解析 | サーチ、ナビゲート、ヒストリ、マスクテスト、カウンタ、ボード線図 |
入出力 | USB 2.0 ホスト x2, USB 2.0 デバイス, 10M/100M LAN, 補助出力(トリガ出力、パス/フェイル) |
プローブ | PP215 パッシブプローブ x2 |
付属品
付属品 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
電源コード | 1 | |
USBケーブル | 1 | |
クイックスタートガイド | 1 | 英語表記 |
パッシブプローブ | 2 | |
クイックスタートガイド | 1 | 英語 |
CD | 1 | ユーザーマニュアル(英語)、ソフトウェア収録 |
校正証明書 | 1 |
商品資料